



Specifications
| Subwoofer Size | 12"x14" |
| Max Power Handling | 1800W |
| RMS Power Handling | 1000W |
| Impedance | 2+2 Ω |
| Voice Coil | Dual Voice Coil |
| Frequency Response (±3dB in car) | 20Hz-350Hz |
| Sensitivity | 83.2dB @1W/1m |
| SPL | 87.7dB @2.83V |
| Resonant Frequency (Fs) | 38Hz |
| Mechanical Q Factor (Qms) | 6.624 |
| Eletromagnetic Q Factor (Qes) | 1.476 |
| Total Q Factor (Qts) | 1.202 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 35.4L |
| Suspension Restorative Force (Cms) | 69.696 μM/Newton |
| Moving Mass (Mms) | 249g |
| Surface Area of Cone (Sd) | 598cm2 |
| BL Product (BL) | 9.935Tesla-M |
| Net Weight | 9.15kg |
English
簡(jiǎn)體中文
繁體中文